铝基循环经济产业链
牌号 | 纯度 代号 | 化学成分(质量分数) | |||||||||||||||
不大于,μg/g | 铝含量不小于,% | ||||||||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ga | V | B | Ti | Zr | 其他单个a | ||||
Al99.996 | 4N6 | 10 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | 99.996b | |
Al99.995 | 4N5 | 8 | 10 | 15 | 3 | 15 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | 99.995b | |
Al99.993 | 4N3 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 15 | 5 | 3 | 5 | 3 | 10 | 99.993b | |
Al99.990 | 4N0 | 30 | 30 | 5 | 15 | 10 | 4 | 3 | 20 | 20 | 5 | 4 | 5 | 4 | 10 | 99.990b | |
Al99.99 | 4N | 30 | 30 | 50 | 10 | 20 | 4 | 3 | 10 | 15 | 5 | 4 | 5 | 4 | 10 | 99.99c | |
Al99.98 | 3N8 | 70 | 70 | 50 | 20 | 20 | - | - | 40 | 30 | 10 | - | 10 | - | 30 | 99.98c | |
Al99.97 | 3N7 | 80 | 80 | 50 | 30 | 20 | - | - | 50 | 40 | 10 | - | 20 | - | 30 | 99.97c | |
Al99.95 | 3N5 | 200 | 200 | 50 | 50 | 50 | - | - | 100 | 100 | 80 | - | 50 | - | 100 | 99.95c | |
Al99.92 | 3N2 | 400 | 400 | 50 | - | - | - | - | 120 | 120 | 100 | - | - | - | 100 | 99.92c | |
Al99.90 | 3N | 400 | 600 | 50 | - | - | - | - | 150 | 150 | 100 | - | - | - | 100 | 99.90c | |
a 其他单个指表中未列出或未规定数值的元素。 b 铝质量分数为100%与所有含量不小于0.00005%的元素含量总和的差值,求和前各元素数值要 表示到0.000XX%,求和后的数值修约到0.00X%。 | |||||||||||||||||
c 铝质量分数为100%与所有含量不小于0.0001%的元素含量总和的差值,求和前各元素数值要表示到0.00XX%,求和后的数值修约到0.00X%。 |
版权所有 新疆众和股份有限公司 All Rights Reserved 备案号:新ICP备17000160号-1 新公网安备 65010402000200号