铝基循环经济产业链
产品牌号:ZHG 状态 O | |||
尺寸及允许偏差: | 产品牌号:ZHG 状态 O 尺寸及允许偏差: 厚度(mm):0.075-0.200 偏差 ±0.002 宽度(mm):500-510 偏差 ±0.5 产品技术参数 用途(使用电流)高压用(直流腐蚀)众和牌号 ZHG9ZHG10化成成分(%)*3Fe≤0.0250.030Si≤0.0250.030Cu≤0.0600.065Al≤99.9999.98状态OO{100}面织构占有率(%)≥厚度>0.100mm9797管芯内径(mm)内径:75,内径偏差(0,+1)卷重(Kg)100-500 | ||
厚度(mm):0.075-0.200 偏差 ±0.002 | |||
宽度(mm):500-510 偏差 ±0.5 | |||
产品技术参数 | |||
用途(使用电流) | 高压用(直流腐蚀) | ||
众和牌号 | ZHG9 | ZHG10 | |
化成成分 (%)*3 | Fe≤ | 0.025 | 0.030 |
Si≤ | 0.025 | 0.030 | |
Cu≤ | 0.060 | 0.065 | |
Al≤ | 99.99 | 99.98 | |
状态 | O | O | |
{100}面织构占有率(%)≥ 厚度>0.100mm | 97 | 97 | |
管芯内径(mm) | 内径:75,内径偏差(0,+1) | ||
卷重(Kg) | 100-500 |
版权所有 新疆众和股份有限公司 All Rights Reserved 备案号:新ICP备17000160号-1 新公网安备 65010402000200号
地址:中国新疆乌鲁木齐喀什路18号 电话:0991-6689888 传真:0991-6689999 邮箱:jw_market@163.com